「今度、東京ドームに野球を観に行くんだけど、自分の座る座席からの見え方が気になる。」
このような疑問に対し、この記事では
- 東京ドームの座席情報
- 座席からの見え方【実際の画像付き】
- おすすめの席
- 野球観戦を楽しむ方法
について解説していきます。
・10年以上前からプロ野球に興味を持つ30代。
・月に1回以上現地で野球観戦。
・野球が好きすぎて、横浜スタジアムで係員をした経験あり。
・好きな球団は横浜DeNAベイスターズ。
・週1回草野球の練習に参加。
![]() | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
料金(税込み) | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 月額4,483円 ※加入月無料 | 2,178円/月 ※14日間無料 | 1,026円/月 ※2週間無料 | 無料 | 1,017円/月 ※2週間無料 | 508円/月 ※6ヶ月間無料 | 1,595円/月 | 702円/月 |
公式サイト | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> |
視聴可能球団 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 全12球団 2軍戦も視聴可能 | 広島・中日・横浜の主催試合 | 巨人主催試合 MLBも視聴可能 | 横浜主催試合 | 横浜主催試合 | パリーグのみ | パリーグのみ | パリーグのみ |
巨人 × DeNA 【東京ドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中日 × 広島 【バンテリンドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヤクルト × 阪神 【明治神宮野球場】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
楽天 × 西武 【楽天生命パーク】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オリックス × ロッテ 【ほっともっと神戸】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトバンク × 日本ハム 【PayPayドーム】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
球団名 デザイン | 巨人![]() | 阪神![]() | 広島![]() | 中日![]() | 横浜![]() | ヤクルト![]() | 福岡![]() | ロッテ![]() | 楽天![]() | 西武![]() | 日本ハム![]() | オリックス |
年会費 (税込み) | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 無料 | 1,375円 ※初年度無料 | なし |
公式サイト | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | なし |
東京ドームの座席表の画像やキャパは?
東京ドームの野球開催時の座席表は以下の画像のとおり。
阪神戦以外の場合

阪神戦の場合
阪神戦の場合のみ、多少座席表が異なっているので注意です。
キャパは約49,000人で上記の画像の通り、たくさんの種類の座席がありますが、この画像からどのような眺めなのかを想像するのは難しいですよね。
そこで、全ての座席を紹介すると、膨大な数になってしまうので
- 内野指定席S(指定席S)
- 内野指定席A(指定席A)
- 内野指定席B(指定席B)
- ホーム外野指定席(外野指定席ライト)
- ビジター外野指定席(外野指定席レフト)
- 立ち見席
- 2階席(指定席C・D)
の7つの座席を写真付きでご紹介していきます。
内野指定席S(指定席S)の見え方の写真 ¥6,200円

内野指定席A(指定席A)の見え方の写真 ¥5,400円

内野指定席B(指定席B)の見え方の写真 ¥4,000円

ホーム外野指定席(外野指定席ライト) ¥2,200

ビジター外野指定席(外野指定席レフト)の見え方の写真 ¥2,200

立ち見席の見え方の写真 ¥1,000

2階席(指定席C)の見え方の写真 ¥2,400

2階席(指定席D)の見え方の写真 ¥1,700

どの席から見るのがおすすめなの?
おすすめの席はどこなのかについてですが、あなたが野球観戦で何に重きを置くかによるので、正解はありません。
なので、私なりにタイプ別でおすすめの席をご紹介していきます。
熱く応援したい人は外野指定席or立ち見席!
野球といえば、選手それぞれに応援歌が設定されていますが、その応援歌を歌いながら、席を立ってとにかく熱く応援したいという方は、外野指定席または立ち見席での観戦がおすすめです。
ただ、立ちながらの応援は応援団がいるライト後方(ビジターならレフト後方)しか出来ないので、その点は要注意。
また、立ち見席は1,000円ととても安いのですが、個人的にはあまりおすすめしません。
というのも、立ち見席は1列目が取れないと非常に見づらく、場所も早い者勝ちなので、開門前に並ぶ必要があるためです。
さらに、東京ドームの立ち見席は後ろで人が移動しているため、人と密着したり、ぶつかったりすることが当たり前。私も実際にそこで観戦したことがありますが、集中して応援しづらい印象でした。
なので、多少値段が高くても熱く応援したい方は、外野席で応援した方が集中できますよ。
安全にただ野球観戦したいなら2階席!
「あまり野球は詳しくないけど、野球がしっかり見れる場所が良い」という考えでしたら、2階席がおすすめです。
内野席の方が選手が近くで見れて魅力的に感じますが、内野席は一番ファールボールが飛んでくる席なのでプレイから目を逸らすと非常に危険な席でもあります。
実際にファールボールが観客の目に直撃して失明したケースも。直撃することはほぼ無いですが、安心して野球観戦したい方は値段も安い2階席がおすすめだと思います。
お金は気にしない、ボールが欲しい方などは内野指定席もあり!
内野指定席はどの席もとても見やすい席です。その分料金が高いですが、「高いお金を払ってでも見に行きたい」とお考えでしたら、内野指定席が断然おすすめです。
また、巨人は試合前にサイン入りのボールを投げ入れるのですが、だいたい内野席にボールを投げ入れている印象。なので、そのようなボールが手に入る可能性も他の席よりは高いです。
以上が私が考えるタイプ別のおすすめの席です。
野球観戦で値段や見やすさ、応援などのどこに着眼点を置くかは人それぞれなので
少しでも私の意見が参考になれば嬉しいです!
本日の試合情報まとめ
![]() | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
料金(税込み) | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 月額4,483円 ※加入月無料 | 2,178円/月 ※14日間無料 | 1,026円/月 ※2週間無料 | 無料 | 1,017円/月 ※2週間無料 | 508円/月 ※6ヶ月間無料 | 1,595円/月 | 702円/月 |
公式サイト | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> |
視聴可能球団 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 全12球団 2軍戦も視聴可能 | 広島・中日・横浜の主催試合 | 巨人主催試合 MLBも視聴可能 | 横浜主催試合 | 横浜主催試合 | パリーグのみ | パリーグのみ | パリーグのみ |
巨人 × DeNA 【東京ドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中日 × 広島 【バンテリンドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヤクルト × 阪神 【明治神宮野球場】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
楽天 × 西武 【楽天生命パーク】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オリックス × ロッテ 【ほっともっと神戸】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトバンク × 日本ハム 【PayPayドーム】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
球団名 デザイン | 巨人![]() | 阪神![]() | 広島![]() | 中日![]() | 横浜![]() | ヤクルト![]() | 福岡![]() | ロッテ![]() | 楽天![]() | 西武![]() | 日本ハム![]() | オリックス |
年会費 (税込み) | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 無料 | 1,375円 ※初年度無料 | なし |
公式サイト | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | なし |
DAZN・スカパー!をもっと詳しく知るなら