「今度、京セラドーム大阪に野球を観に行くんだけど、自分の座る座席からの見え方が気になる。」
このような疑問に対し、この記事では
- 京セラドーム大阪の座席情報
- 座席からの見え方【実際の画像付き】
- おすすめの席
- 野球観戦を楽しむ方法
について解説していきます。
・10年以上前からプロ野球に興味を持つ30代。
・月に1回以上現地で野球観戦。
・野球が好きすぎて、横浜スタジアムで係員をした経験あり。
・好きな球団は横浜DeNAベイスターズ。
・週1回草野球の練習に参加。
![]() | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
料金(税込み) | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 月額4,483円 ※加入月無料 | 2,178円/月 ※14日間無料 | 1,026円/月 ※2週間無料 | 無料 | 1,017円/月 ※2週間無料 | 508円/月 ※6ヶ月間無料 | 1,595円/月 | 702円/月 |
公式サイト | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> |
視聴可能球団 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 全12球団 2軍戦も視聴可能 | 広島・中日・横浜の主催試合 | 巨人主催試合 MLBも視聴可能 | 横浜主催試合 | 横浜主催試合 | パリーグのみ | パリーグのみ | パリーグのみ |
巨人 × DeNA 【東京ドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中日 × 広島 【バンテリンドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヤクルト × 阪神 【明治神宮野球場】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
楽天 × 西武 【楽天生命パーク】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オリックス × ロッテ 【ほっともっと神戸】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトバンク × 日本ハム 【PayPayドーム】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
球団名 デザイン | 巨人![]() | 阪神![]() | 広島![]() | 中日![]() | 横浜![]() | ヤクルト![]() | 福岡![]() | ロッテ![]() | 楽天![]() | 西武![]() | 日本ハム![]() | オリックス |
年会費 (税込み) | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 無料 | 1,375円 ※初年度無料 | なし |
公式サイト | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | なし |
京セラドーム大阪の座席表の画像やキャパは?
京セラドーム大阪の座席表の画像は以下の通りです。
引用:オリックスバファローズ公式HP
ちなみに京セラドーム大阪の公式HPでは座席を検索することができるので、
お手元にチケットがあればぜひ検索してみてください。
キャパは約55,000人で上記の画像の通り、たくさんの種類の座席がありますが、
この画像からどのような眺めなのかを想像するのは難しいですよね。
そこで、全ての座席を紹介すると、膨大な数になってしまうので
- ビュー指定席
- ライブ指定席
- SS指定席
- S指定席
- A指定席
- B指定席
- 内野自由席
- 外野自由席
- 外野ビジター席
の上記9種類の見え方を画像付きで次にご紹介していきます!
ビュー指定席の見え方の画像 【値段:5,000円程度】


ライブ指定席の見え方の画像 【値段:5,800円程度】
【一塁側】
【三塁側】
SS指定席の見え方の画像 【値段:4,200円程度】
【一塁側】
【中央】
S指定席の見え方の画像 【値段:3,500円程度】
【一塁側】
【三塁側】
A指定席の見え方の画像 【値段:3,400円程度】
【三塁側】
B指定席の見え方の画像 【値段:2,900円程度】
【一塁側】
【三塁側】
内野自由席の見え方の画像 【値段:2,100円程度】
【一塁側】
【三塁側】
外野自由席の見え方の画像 【値段:1,800円程度】


外野ビジター席(外野自由席)の見え方の画像 【値段:1,800円程度】


どの席から観戦するのがおすすめなの?
どの席からの観戦がおすすめなのか、私の主観の割合が多いですが、参考程度にご紹介していきます。
応援歌を歌いながら熱く応援したい人は外野席!
野球といえば、応援歌も一つの醍醐味です。応援はもちろんどの席でも可能なのですが、外野席は特に応援熱心な方が多く集まる場所。
なので、応援歌をおもいっきり歌いながら観戦したいという方は外野席がおすすめです。
安全に野球観戦をしたいなら内野席がおすすめ!
野球はファウルボールやホームランボールが飛んでくるため、プレーを見ていないとそのボールが直撃することが稀にあります。
実際に私も外野席で観戦中にホームランボールが頭に直撃している人を見たことがありますし、内野席でファウルボールが直撃した人も見ています。
こうした事故を避けやすいのが個人的には
- ビュー指定席
- ライブ指定席
- SS指定席
- S指定席
- 外野自由席(5階席)
の5種類かなと思います。というのも、この5種類の位置はライナー性の強い打球が飛んでくる可能性が低いため。
試合を見ていれば避けれないことはほとんどないので、仮に当たったとしても軽症で済む可能性が高いことから、一番安全な席なのかなと感じます。
ただ、外野自由席以外は値段が他の座席と比べて高いため、そこは財布と相談という形になってしまいます。
以上が私個人的なおすすめの席の紹介になります。
人によって値段や見やすさ、安全性など、どのような点を重視するかは人それぞれ。なので、「この席が絶対におすすめです」という強い紹介の仕方はできませんが、少しでも参考になれば幸いです。
本日の試合情報まとめ
![]() | ![]() DAZN for docomo | ![]() スカパー! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
料金(税込み) | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 月額4,483円 ※加入月無料 | 2,178円/月 ※14日間無料 | 1,026円/月 ※2週間無料 | 無料 | 1,017円/月 ※2週間無料 | 508円/月 ※6ヶ月間無料 | 1,595円/月 | 702円/月 |
公式サイト | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> | 試合を見る >> |
視聴可能球団 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 11球団 ※広島カープ主催試合以外 | 全12球団 2軍戦も視聴可能 | 広島・中日・横浜の主催試合 | 巨人主催試合 MLBも視聴可能 | 横浜主催試合 | 横浜主催試合 | パリーグのみ | パリーグのみ | パリーグのみ |
巨人 × DeNA 【東京ドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中日 × 広島 【バンテリンドーム】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヤクルト × 阪神 【明治神宮野球場】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | |||||||
楽天 × 西武 【楽天生命パーク】 14:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オリックス × ロッテ 【ほっともっと神戸】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ソフトバンク × 日本ハム 【PayPayドーム】 18:00〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
球団名 デザイン | 巨人![]() | 阪神![]() | 広島![]() | 中日![]() | 横浜![]() | ヤクルト![]() | 福岡![]() | ロッテ![]() | 楽天![]() | 西武![]() | 日本ハム![]() | オリックス |
年会費 (税込み) | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 一 般 :2,200円 ゴールド:11,825円 ※初年度無料 | 無料 | 無料 | 1,375円 ※初年度無料 | なし |
公式サイト | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | 詳細を見る >> | なし |
DAZN・スカパー!をもっと詳しく知るなら